|
| CareBears | |  | 在线上 | |
| |  | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 39 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 理想棒 的評論: 玉米理想棒,暈船中請稍後???( 2026-10-15 01:42:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | zxcAAA 的評論: 很棒的主播 真的( 2026-10-10 23:19:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 無糖為冰 的評論: 姐姐謝謝~很漂亮又很貼心( 2026-10-10 22:52:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Peter1223 的評論: 超可愛 又有反差( 2026-10-08 02:15:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | TO1233 的評論: 好聊天 可愛( 2026-10-08 00:51:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 樂群 的評論: 叫聲滿分 顏值滿分( 2026-10-05 02:16:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cvcha 的評論: 一一超讚,主播有夠性感又可愛( 2026-10-04 02:32:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 借你的奶打手槍 的評論: 不後悔( 2026-09-20 02:09:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 碗公奶讚哦!( 2026-09-16 22:17:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我讓笙笙噎到 的評論: 非常真誠的主播 阿嘿顏猛猛( 2026-09-15 01:10:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 皮卡丘大人 的評論: 主播人美( 2026-09-11 19:56:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 高雄來的 的評論: 好棒的人( 2026-09-06 00:31:25 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-17 22:02 | 2026-10-17 22:11 | 9 分鐘 | | 2 | 2026-10-17 20:56 | 2026-10-17 21:53 | 57 分鐘 | | 3 | 2026-10-17 16:18 | 2026-10-17 20:46 | 268 分鐘 | | 4 | 2026-10-17 15:11 | 2026-10-17 15:59 | 48 分鐘 | | 5 | 2026-10-17 13:59 | 2026-10-17 15:03 | 64 分鐘 | | 6 | 2026-10-16 01:47 | 2026-10-16 03:50 | 123 分鐘 | | 7 | 2026-10-16 00:10 | 2026-10-16 01:38 | 87 分鐘 | | 8 | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-16 00:09 | 9 分鐘 | | 9 | 2026-10-15 22:47 | 2026-10-15 23:59 | 72 分鐘 | | 10 | 2026-10-15 21:53 | 2026-10-15 22:29 | 36 分鐘 | | 11 | 2026-10-15 21:44 | 2026-10-15 21:45 | 1 分鐘 | | 12 | 2026-10-15 21:00 | 2026-10-15 21:40 | 41 分鐘 | | 13 | 2026-10-15 03:14 | 2026-10-15 05:02 | 107 分鐘 | | 14 | 2026-10-15 02:18 | 2026-10-15 03:11 | 53 分鐘 | | 15 | 2026-10-15 00:00 | 2026-10-15 02:08 | 128 分鐘 | | 16 | 2026-10-14 20:32 | 2026-10-14 23:59 | 207 分鐘 | | 17 | 2026-10-14 20:20 | 2026-10-14 20:24 | 3 分鐘 | | 18 | 2026-10-14 01:59 | 2026-10-14 03:30 | 91 分鐘 | | 19 | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 01:55 | 116 分鐘 | | 20 | 2026-10-13 22:08 | 2026-10-13 23:59 | 111 分鐘 | | 21 | 2026-10-13 19:19 | 2026-10-13 22:06 | 167 分鐘 | | 22 | 2026-10-13 19:02 | 2026-10-13 19:15 | 14 分鐘 | | 23 | 2026-10-13 18:36 | 2026-10-13 18:53 | 17 分鐘 | | 24 | 2026-10-13 17:30 | 2026-10-13 18:10 | 39 分鐘 | | 25 | 2026-10-13 16:31 | 2026-10-13 17:20 | 48 分鐘 | | 26 | 2026-10-13 00:16 | 2026-10-13 01:30 | 73 分鐘 | | 27 | 2026-10-12 20:42 | 2026-10-12 23:57 | 195 分鐘 | | 28 | 2026-10-12 18:57 | 2026-10-12 19:33 | 36 分鐘 | | 29 | 2026-10-12 17:50 | 2026-10-12 18:31 | 41 分鐘 | | 30 | 2026-10-12 15:50 | 2026-10-12 17:19 | 89 分鐘 | | |
|